Kolaborativní robot Nova 2
Nova 2 má kompaktní design. Kombinace pracovního dosahu 625 mm a nosnosti 2 kg je ideální pro automatizaci v restauracích a maloobchodu. Jeden robot Nova zvládne denně připravit až 500 šálků kávy nebo 300 misek nudlí. Je výkonný a zároveň nákladově efektivní.
Nasazení napříč odvětvími

Zdravotnictví

Nový maloobchod
| Nova 2 | |
|---|---|
| Hmotnost | 11 kg (24.3 lbs) |
| Maximální nosnost | 2 kg (4.4 lbs) |
| Pracovní dosah | 625 mm (24.6 in) |
| Maximální rychlost TCP | 1.6 m/s (63 in/s) |
| Opakovatelnost | ±0.05 mm |
| Nova 2 | |
|---|---|
| Hmotnost | 11 kg (24.3 lbs) |
| Maximální nosnost | 2 kg (4.4 lbs) |
| Pracovní dosah | 625 mm (24.6 in) |
| Maximální rychlost TCP | 1.6 m/s (63 in/s) |
| Opakovatelnost | ±0.05 mm |
| Rozsah pohybu (J1) | ±360° |
| Rozsah pohybu (J2) | ±180° |
| Rozsah pohybu (J3) | ±156° |
| Rozsah pohybu (J4) | ±360° |
| Rozsah pohybu (J5) | ±360° |
| Rozsah pohybu (J6) | ±360° |
| Maximální rychlost kloubů (J1/J2/J3) | 135 °/s |
| Maximální rychlost kloubů (J4/J5/J6) | 135 °/s |
| End IO – DI | 2 vstupy |
| End IO – DO | 2 výstupy |
| End IO – RS485 | Podporováno |
| Stupeň krytí (robot) | IP54 |
| Hlučnost | 65 dB(A) |
| Provozní teplota | 0 °C až 50 °C |
| Orientace montáže | Libovolný úhel |
| Spotřeba energie – typická | 100 W |
| Spotřeba energie – maximální | 250 W |
| Délka kabelu (robot–řadič) | 3 m (118.1 in) |
| Materiály | Hliníková slitina, plast ABS |
| IO rozhraní – DI | 8 vstupů (NPN nebo PNP) |
| IO rozhraní – DO | 8 výstupů (NPN nebo PNP) |
| IO rozhraní – AI | 2 vstupy, napěťový režim, 0–10 V |
| IO rozhraní – AO | 2 výstupy, napěťový režim, 0–10 V |
| Vzdálené zapnutí/vypnutí | Podporováno |
| Síťové rozhraní | 2 porty, TCP/IP a Modbus TCP |
| Komunikační rozhraní – USB | 2 porty, pro připojení USB modulu |
| Komunikační rozhraní – RS485 | 1 port, pro Modbus RTU |
| Provozní teplota | 0 °C až 50 °C |
| Relativní vlhkost | ≤95 %, bez kondenzace |
| Stupeň krytí (ovládací jednotka) | IP20 |
| Chlazení | Pasivní odvod tepla |
| Režim učení | PC, aplikace (Android, iOS) |
| Řadič (Controller) | |
| Rozměry | 200 mm × 120 mm × 55 mm (7.9 in × 4.7 in × 2.2 in) |
| Hmotnost | 1.3 kg (2.9 lbs) |
| Vstupní napájení | 30–60V DC |
| Napájení I/O | 24V, Max 2A, Max 0.5A na každý kanál |
| I/O rozhraní – DI | 8 vstupů (NPN nebo PNP) |
| I/O rozhraní – DO | 8 výstupů (NPN nebo PNP) |
| I/O rozhraní – AI | 2 vstupy, napěťový režim, 0–10V |
| I/O rozhraní – AO | 2 výstupy, napěťový režim, 0–10V |
| Vzdálené zapnutí/vypnutí | Podporováno |
| Síťové rozhraní | 2 porty pro TCP/IP a komunikaci přes Modbus TCP |
| Komunikační rozhraní – USB | 2 porty, pro připojení bezdrátového USB modulu |
| Komunikační rozhraní – RS485 | 1 port, pro Modbus RTU |
| Provozní teplota | 0 °C až 50 °C |
| Vlhkost prostředí | ≤95 %, bez kondenzace |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Chlazení | Pasivní odvod tepla |
| Režim učení | PC, Aplikace (Android, iOS) |